<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>drumsoft / 100yenLABEL へのコメント</title>
	<atom:link href="http://drumsoft.com/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drumsoft.com/blog</link>
	<description>blog aka モグラ記</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 14:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Permission 666 &#187; Blog Archive &#187; YAPC::Asia::2011で酒飲んできた（あれ？） より 【動画あり】Perlでリアルタイムサウンド生成: OtoPerlの紹介 へのコメント</title>
		<link>http://drumsoft.com/blog/archives/344/comment-page-1#comment-220</link>
		<dc:creator>Permission 666 &#187; Blog Archive &#187; YAPC::Asia::2011で酒飲んできた（あれ？）</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drumsoft.com/blog/?p=344#comment-220</guid>
		<description>[...] ないOtoPerlとか、p5-Games-BeLike-EightBITを見て感動してたのもある。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ないOtoPerlとか、p5-Games-BeLike-EightBITを見て感動してたのもある。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【動画あり】Perlでリアルタイムサウンド生成: OtoPerlの紹介 &#171; drumsoft / 100yenLABEL より YAPC::Asia Tokyo 2011 で OtoPerl についてトークします へのコメント</title>
		<link>http://drumsoft.com/blog/archives/339/comment-page-1#comment-218</link>
		<dc:creator>【動画あり】Perlでリアルタイムサウンド生成: OtoPerlの紹介 &#171; drumsoft / 100yenLABEL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drumsoft.com/blog/?p=339#comment-218</guid>
		<description>[...] 先に YAPC::Asia Tokyo 2011 で OtoPerl についてトークします というお知らせをさせて頂きましたが、Perl でリアルタイムサウンド生成を行う OtoPerl というソフトを作っています。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 先に YAPC::Asia Tokyo 2011 で OtoPerl についてトークします というお知らせをさせて頂きましたが、Perl でリアルタイムサウンド生成を行う OtoPerl というソフトを作っています。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Traktor でプレイ中の曲名を Twitter に自動ポスト &#171; drumsoft / 100yenLABEL より 9/2深夜「8月33日」@渋谷 でDJやります へのコメント</title>
		<link>http://drumsoft.com/blog/archives/302/comment-page-1#comment-217</link>
		<dc:creator>Traktor でプレイ中の曲名を Twitter に自動ポスト &#171; drumsoft / 100yenLABEL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 03:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drumsoft.com/blog/?p=302#comment-217</guid>
		<description>[...] ちなみにこのスクリプトは、 8月33日 というイベントで、ハッシュタグ #XObar の内容が表示されていたプロジェクターに曲名を流す為にその日のうちに作りました。そういうわけで、コー [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ちなみにこのスクリプトは、 8月33日 というイベントで、ハッシュタグ #XObar の内容が表示されていたプロジェクターに曲名を流す為にその日のうちに作りました。そういうわけで、コー [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Traktor でプレイ中の曲名を Twitter に自動ポスト &#171; drumsoft / 100yenLABEL より Traktor でプレイ中の曲名を CamTwist に表示させるプラグイン作りました へのコメント</title>
		<link>http://drumsoft.com/blog/archives/166/comment-page-1#comment-216</link>
		<dc:creator>Traktor でプレイ中の曲名を Twitter に自動ポスト &#171; drumsoft / 100yenLABEL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 03:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drumsoft.com/blog/?p=166#comment-216</guid>
		<description>[...] 以前 Traktor でプレイ中の曲名を CamTwist に表示させるプラグイン作りました というのをご紹介しましたが、これに、その曲名を Twitter にポストするスクリプト TweetFromTraktor.pl を追加しま [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 以前 Traktor でプレイ中の曲名を CamTwist に表示させるプラグイン作りました というのをご紹介しましたが、これに、その曲名を Twitter にポストするスクリプト TweetFromTraktor.pl を追加しま [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>けっこう前ですが 4/9 MACHINEHOLIC@東池袋MUSIC ORG のプレイリスト &#171; drumsoft / 100yenLABEL より 今度の土曜日(4/9)DJやります！【MACHINEHOLIC@東池袋】 へのコメント</title>
		<link>http://drumsoft.com/blog/archives/191/comment-page-1#comment-215</link>
		<dc:creator>けっこう前ですが 4/9 MACHINEHOLIC@東池袋MUSIC ORG のプレイリスト &#171; drumsoft / 100yenLABEL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 23:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drumsoft.com/blog/?p=191#comment-215</guid>
		<description>[...] けっこう前ですが 4/9の MACHINEHOLIC@東池袋MUSIC ORG  のプレイリストも、まだ載せてなかったので載せます。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] けっこう前ですが 4/9の MACHINEHOLIC@東池袋MUSIC ORG  のプレイリストも、まだ載せてなかったので載せます。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>9日はテクノのイベント、10日は選挙に行こうぜ+ネットに選挙の事を書く &#171; drumsoft / 100yenLABEL より 今度の土曜日(4/9)DJやります！【MACHINEHOLIC@東池袋】 へのコメント</title>
		<link>http://drumsoft.com/blog/archives/191/comment-page-1#comment-206</link>
		<dc:creator>9日はテクノのイベント、10日は選挙に行こうぜ+ネットに選挙の事を書く &#171; drumsoft / 100yenLABEL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 02:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drumsoft.com/blog/?p=191#comment-206</guid>
		<description>[...] drumsoft / 100yenLABEL blog aka モグラ記       &#171; 今度の土曜日(4/9)DJやります！【MACHINEHOLIC@東池袋】 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] drumsoft / 100yenLABEL blog aka モグラ記       &laquo; 今度の土曜日(4/9)DJやります！【MACHINEHOLIC@東池袋】 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hrk より Adobe Photoshop,Illustrator,InDesign 用の自動化スクリプトを公開 へのコメント</title>
		<link>http://drumsoft.com/blog/archives/102/comment-page-1#comment-204</link>
		<dc:creator>hrk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drumsoft.com/blog/?p=102#comment-204</guid>
		<description>ちゃんと動いたみたいで良かったです。画像が大きくてズレが少ない場合はスクリプト中の「ずらし量」を大きくしてみて下さい。楽しんで頂き嬉しいです。ありがとうございます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ちゃんと動いたみたいで良かったです。画像が大きくてズレが少ない場合はスクリプト中の「ずらし量」を大きくしてみて下さい。楽しんで頂き嬉しいです。ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ちぴたと より Adobe Photoshop,Illustrator,InDesign 用の自動化スクリプトを公開 へのコメント</title>
		<link>http://drumsoft.com/blog/archives/102/comment-page-1#comment-203</link>
		<dc:creator>ちぴたと</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drumsoft.com/blog/?p=102#comment-203</guid>
		<description>セレクションと画像の大きさもだいぶ影響することがわかりました。
いろいろ試してみます。とてもおもしろいスクリプトですね。どうもありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>セレクションと画像の大きさもだいぶ影響することがわかりました。<br />
いろいろ試してみます。とてもおもしろいスクリプトですね。どうもありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hrk より Adobe Photoshop,Illustrator,InDesign 用の自動化スクリプトを公開 へのコメント</title>
		<link>http://drumsoft.com/blog/archives/102/comment-page-1#comment-202</link>
		<dc:creator>hrk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 15:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drumsoft.com/blog/?p=102#comment-202</guid>
		<description>1.コメント中にあるsettingsとは32行のコメントの事をさしていて、33行目の「ずらし量」を好みに応じて変えて頂く事をさしています。（このスクリプトで可能な設定はこれが全てです） 2.「画像にスクリプトを直接スライドさせる」という記述から、ちぴたと様はPhotoshopのスクリプトを使用するのが初めてかと推測しましたが、間違いないでしょうか。Photoshopでスクリプトを起動するには、[A]まず決められた場所にスクリプトファイルを設置し、[B]Photoshopを（再）起動して、[C]Photoshopのメニューからスクリプト起動コマンドを選択する必要があります。この方法はバージョン毎に微妙に異なりそうな気がしますので、PhotoshopのヘルプやWebを「photoshop CS5 スクリプト」で検索する等してご自分で調べて下さい。ちなみに上記手順の[C]が【使い方】の &quot;4. このスクリプトを起動する&quot; にあたります。 [A][B]はスクリプトを使用する際は全て共通の手順となる為【使い方】に書いてありませんが、一番最初に行っていただく作業になります。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.コメント中にあるsettingsとは32行のコメントの事をさしていて、33行目の「ずらし量」を好みに応じて変えて頂く事をさしています。（このスクリプトで可能な設定はこれが全てです） 2.「画像にスクリプトを直接スライドさせる」という記述から、ちぴたと様はPhotoshopのスクリプトを使用するのが初めてかと推測しましたが、間違いないでしょうか。Photoshopでスクリプトを起動するには、[A]まず決められた場所にスクリプトファイルを設置し、[B]Photoshopを（再）起動して、[C]Photoshopのメニューからスクリプト起動コマンドを選択する必要があります。この方法はバージョン毎に微妙に異なりそうな気がしますので、PhotoshopのヘルプやWebを「photoshop CS5 スクリプト」で検索する等してご自分で調べて下さい。ちなみに上記手順の[C]が【使い方】の &#8220;4. このスクリプトを起動する&#8221; にあたります。 [A][B]はスクリプトを使用する際は全て共通の手順となる為【使い方】に書いてありませんが、一番最初に行っていただく作業になります。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ちぴたと より Adobe Photoshop,Illustrator,InDesign 用の自動化スクリプトを公開 へのコメント</title>
		<link>http://drumsoft.com/blog/archives/102/comment-page-1#comment-201</link>
		<dc:creator>ちぴたと</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drumsoft.com/blog/?p=102#comment-201</guid>
		<description>ps-slippytile.jsを試してみたのですが、いまいちよくわかりません。セッティングとはどこのセッティングのことでしょうか。ちなみに画像にスクリプトを直接スライドさせると一応モザイク化するのですが、例の本のようにはなりません。教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ps-slippytile.jsを試してみたのですが、いまいちよくわかりません。セッティングとはどこのセッティングのことでしょうか。ちなみに画像にスクリプトを直接スライドさせると一応モザイク化するのですが、例の本のようにはなりません。教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hrk より 古いクラリスワークス4の書類を変換したい へのコメント</title>
		<link>http://drumsoft.com/blog/archives/28/comment-page-1#comment-183</link>
		<dc:creator>hrk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 22:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drumsoft.com/blog/?p=28#comment-183</guid>
		<description>AppleWorksにPNG化する機能があったんですね！試してみます。ご提案ありがとうございます！

&gt; sitで圧縮して渡すことで解決しました。それまでZIPを使っていたので、一部の情報が抜け落ちていたのでしょう。

リソースフォークが落ちてたんですね。もうなんか懐かしい単語ですね…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AppleWorksにPNG化する機能があったんですね！試してみます。ご提案ありがとうございます！</p>
<p>> sitで圧縮して渡すことで解決しました。それまでZIPを使っていたので、一部の情報が抜け落ちていたのでしょう。</p>
<p>リソースフォークが落ちてたんですね。もうなんか懐かしい単語ですね…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>とおりすがり より 古いクラリスワークス4の書類を変換したい へのコメント</title>
		<link>http://drumsoft.com/blog/archives/28/comment-page-1#comment-182</link>
		<dc:creator>とおりすがり</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 07:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drumsoft.com/blog/?p=28#comment-182</guid>
		<description>&gt; それはそうと、AppleWorksからクラリスワークス4.x jで保存しても、
&gt; クラリスワークスで読めないので困ってます。

これは、ふと思いついて、sitで圧縮して渡すことで解決しました。それまでZIPを使っていたので、一部の情報が抜け落ちていたのでしょう。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; それはそうと、AppleWorksからクラリスワークス4.x jで保存しても、<br />
&gt; クラリスワークスで読めないので困ってます。</p>
<p>これは、ふと思いついて、sitで圧縮して渡すことで解決しました。それまでZIPを使っていたので、一部の情報が抜け落ちていたのでしょう。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>とおりすがり より 古いクラリスワークス4の書類を変換したい へのコメント</title>
		<link>http://drumsoft.com/blog/archives/28/comment-page-1#comment-181</link>
		<dc:creator>とおりすがり</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 04:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drumsoft.com/blog/?p=28#comment-181</guid>
		<description>完全に文字情報が失われてしまいますが、つまりイメージとして保存できればよいということでしたら、AppleWorksの「別名で保存」からJPGやPNG（ほかにもいろいろあります）で残せば、閲覧と印刷だけはなくとかなるかなあと。
あまりお役に立てませんけど。

それはそうと、AppleWorksからクラリスワークス4.x jで保存しても、クラリスワークスで読めないので困ってます。クラリスもあちこち身売りされて、混乱しちゃってるのかな。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>完全に文字情報が失われてしまいますが、つまりイメージとして保存できればよいということでしたら、AppleWorksの「別名で保存」からJPGやPNG（ほかにもいろいろあります）で残せば、閲覧と印刷だけはなくとかなるかなあと。<br />
あまりお役に立てませんけど。</p>
<p>それはそうと、AppleWorksからクラリスワークス4.x jで保存しても、クラリスワークスで読めないので困ってます。クラリスもあちこち身売りされて、混乱しちゃってるのかな。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

